キャラ鍛錬について 編集
更新時間 : 2019/12/18 18:14

キャラレベルの上限値

キャラレベルは「キャラのレアリティ・昇級段階による上限値」と「プレイヤーレベル」の小さい方を上限とします。

レアリティ・昇級段階による上限値
レアリティ 昇級なし 第1段階 第2段階 第3段階
☆6 Lv.70 Lv.75 Lv.80 Lv.85
☆5 Lv.60 Lv.65 Lv.70 Lv.75
☆4 Lv.50 Lv.55 Lv.60 Lv.65
☆3 Lv.40 Lv.45 Lv.50 Lv.55
☆2 Lv.30 Lv.35 Lv.40 Lv.45
☆1 Lv.20 - - -

※☆1は昇級不可

例1) ☆4(昇級なし),プレイヤーLv.77 → 上限値:Lv.50
例2) ☆6(第3段階),プレイヤーLv.77 → 上限値:Lv.77

キャラレベルの上げ方

・パーティに編成してクエストをクリアする
・銀貨を用いて鍛錬する
のどちらかによって上げることができます。

各レベルの必要経験値数と銀貨鍛錬にかかる費用の対応表
レベル 経験値 銀貨 銀貨累計 備考
Lv.1→Lv.2 10 200 200  
Lv.2→Lv.3 250 200 400  
Lv.3→Lv.4 250 200 600  
Lv.4→Lv.5 250 200 800  
Lv.5→Lv.6 250 200 1,000  
Lv.6→Lv.7 250 500 1,500  
Lv.7→Lv.8 250 600 2,100  
Lv.8→Lv.9 250 600 2,700  
Lv.9→Lv.10 250 600 3,300  
Lv.10→Lv.11 250 600 3,900 スキル2枠目解放
Lv.11→Lv.12 250 600 4,500  
Lv.12→Lv.13 250 700 5,200  
Lv.13→Lv.14 250 700 5,900  
Lv.14→Lv.15 250 700 6,600  
Lv.15→Lv.16 250 700 7,300  
Lv.16→Lv.17 250 700 8,000  
Lv.17→Lv.18 250 800 8,800  
Lv.18→Lv.19 250 800 9,600  
Lv.19→Lv.20 250 800 10,400  
Lv.20→Lv.21 250 800 11,200 装備2枠目解放
Lv.21→Lv.22 250 800 12,000  
Lv.22→Lv.23 250 900 12,900  
Lv.23→Lv.24 250 900 13,800  
Lv.24→Lv.25 250 900 14,700  
Lv.25→Lv.26 250 900 15,600  
Lv.26→Lv.27 250 900 16,500  
Lv.27→Lv.28 250 1,000 17,500  
Lv.28→Lv.29 250 1,000 18,500  
Lv.29→Lv.30 250 1,000 19,500  
Lv.30→Lv.31 250 1,700 21,200  
Lv.31→Lv.32 250 1,700 22,900  
Lv.32→Lv.33 250 1,700 24,600  
Lv.33→Lv.34 250 1,800 26,400  
Lv.34→Lv.35 250 1,800 28,200  
Lv.35→Lv.36 250 1,800 30,000  
Lv.36→Lv.37 250 1,900 31,900  
Lv.37→Lv.38 250 1,900 33,800  
Lv.38→Lv.39 250 1,900 35,700  
Lv.39→Lv.40 250 2,000 37,700  
Lv.40→Lv.41 250 5,900 43,600 装備3枠目解放
Lv.41→Lv.42 250 6,000 49,600  
Lv.42→Lv.43 250 6,100 55,700  
Lv.43→Lv.44 250 6,200 61,900  
Lv.44→Lv.45 250 6,300 68,200  
Lv.45→Lv.46 250 6,400 74,600  
Lv.46→Lv.47 250 6,500 81,100  
Lv.47→Lv.48 250 6,600 87,700  
Lv.48→Lv.49 250 6,700 94,400  
Lv.49→Lv.50 250 6,800 101,200  
Lv.50→Lv.51 250 13,800 115,000 スキル3枠目解放
Lv.51→Lv.52 250 14,000 129,000  
Lv.52→Lv.53 250 14,200 143,200  
Lv.53→Lv.54 250 14,400 157,600  
Lv.54→Lv.55 250 14,600 172,200  
Lv.55→Lv.56 250 14,800 187,000  
Lv.56→Lv.57 250 15,000 202,000  
Lv.57→Lv.58 250 15,200 217,200  
Lv.58→Lv.59 250 15,400 232,600  
Lv.59→Lv.60 250 15,600 248,200  
Lv.60→Lv.61 250 23,700 271,900 装備4枠目解放
Lv.61→Lv.62 250 24,000 295,900  
Lv.62→Lv.63 250 24,300 320,200  
Lv.63→Lv.64 250 24,600 344,800  
Lv.64→Lv.65 250 24,900 369,700  
Lv.65→Lv.66 250 25,200 394,900  
Lv.66→Lv.67 250 25,500 420,400  
Lv.67→Lv.68 250 25,800 446,200  
Lv.68→Lv.69 250 26,100 472,300  
Lv.69→Lv.70 250 26,400 498,700  
Lv.70→Lv.71 250 26,700 525,400 スキル4枠目解放
Lv.71→Lv.72 250 27,000 552,400  
Lv.72→Lv.73 250 27,300 579,700  
Lv.73→Lv.74 250 27,600 607,300  
Lv.74→Lv.75 250 27,900 635,200  
Lv.75→Lv.76 250 28,200 663,400  
Lv.76→Lv.77 250 28,500 691,900  
Lv.77→Lv.78 250 28,800 720,700  
Lv.78→Lv.79 250 29,100 749,800  
Lv.79→Lv.80 250 29,400 779,200  
Lv.80→Lv.81 250 29,700 808,900  
Lv.81→Lv.82 250 30,000 838,900  
Lv.82→Lv.83 250 30,300 869,200  
Lv.83→Lv.84 250 30,600 899,800  
Lv.84→Lv.85 250 30,900 930,700  

また、経験値がたまっている途中で銀貨鍛錬した場合には必要銀貨数に「次のレベルまでの経験値」と「各レベルの必要経験値数」の比をかけたもの(小数点切り上げ)が費用となります。

例1) Lv.56(次のレベルまでの経験値:158)の場合
15,000×158/250=9,480
例2) Lv.60(次のレベルまでの経験値:88)の場合
23,700×88/250=8,342.4 → 8,343 (小数点切り上げ)

必要経験値数は「Lv.1→Lv.2」を除いて一律250であるものの、銀貨鍛錬にかかる費用は膨れ上がっていきます。
装備(装備について)や昇級素材確保のために膨大な銀貨が必要となるため、銀貨鍛錬のご利用は計画的に。

みんなにシェアする
ツイート

コメント

コメントがありません。