「果樹園」は完全無課金のイベントでおしゃれ装備が貰える神イベントだけど「幸運の樹」は結構えぐいイベントかも・・・
幸運の樹
ルール
画像の物の内一回出たものは二度と出ず最大12回回せる。回数ごとに一回回すのに必要なシェルが増える
一回目:50シェル
二回目:100シェル
三回目:200シェル
四回目:400シェル
五回目:800シェル
六回目:1400シェル
七回目:2200シェル
八回目:3000シェル
九回目;4000シェル
十回目:5000シェル
十一回目;6000シェル
十二回目:7000シェル
合計:30450シェル
獲得率(初回)
名前 | 確率(初回) | 価値や個人的感想 |
---|---|---|
頭装備カード(赤)・スーガード×1 | 0.003% | 同じ赤Ⅰのヒノエは3000シェル+おまけで売られてたのでその位。ただ赤頭カードは持ってない人がほとんどだと思うので現状価値はめちゃくちゃ高そう |
のんペン×1 | 0.027% | トレードで手に入るけど高額+めったに出ない。 |
レッドパウダー×50 | 0.006% | シェル換算で10000シェルの価値。超お得で大当たりだと思う |
マナ×350000 | 0.054% | 割引でマナを買うと150シェルで1万マナほど。なのでシェル換算で5250.ただ割引パックではこれにステラが付いてくるのでもうちょっと低いかも |
赤カードの欠片Ⅱ×10 | 0.091% | 何とも言えないけど赤Ⅱ+おまけのパックが6000シェルほど。それにおまけ分を引くと赤Ⅱカード一枚3000シェルくらい。それを目安に考えるのが良いかも |
レックジュエル×10 | 0.363 | お徳用パックで買うと一個当たり226シェルなので2260シェルくらいの価値 |
スターパウダー×150 | 1.817% | お徳用パックで15個180シェルなので1800シェル相当 |
頭装備カード(金)・ベルデノーム×1 | 1.362% | 頭金カード持ってない人は当てに行っても良いんじゃないかなって思う |
スロット解放券×15 | 5.450% | トレードの価値が一枚200kなので2.5m。これをシェルで買うと625シェル |
秘宝の地図×1 | 9.083% | トレードで買うと2.7m。シェルで言うと625シェルほど |
スカラ750000 | 27.248 | 125シェルくらい |
ステラ600000 | 54.496 | 125シェル未満 |
感想
値段と中身比較してみるとちょっと引く分には悪くないかも。おそらく4回目引けばステラを引いても確実に損をすることはない。5回目から損する場合もあるけど確率的に得する確率が高そう。6回引いて全部最低の物を引き続けても1400シェルでスターパウダーやレックジュエル以上のものが出るのでこの辺まで回すのは悪くないかも。
ただそれ以降は結構高額なので余裕あるなら回したほうが良いけど・・・って感じ
このイベントの自体内容自体はシェル換算すると得にはなるけど要求シェル数が多すぎてちょっと引きぎみ
今後もこんな感じだと無課金と課金の差が結構つきそうでこのゲームが心配になってきた。