基本情報
|h:項目|h:基礎|h:MAX|h:項目|h:基礎|h:MAX|
|h:最大HP| | |h:攻撃速度|1.0|1.2|
|h:最大MP|0|0|h:CD短縮|0.0%|0.0%|
|h:物理攻撃| | |h:会心|0.0|0.0|
|h:魔法攻撃|0.0|0.0|h:物理貫通|0.0|0.0|
|h:物理防御| | |h:魔法貫通|0.0|0.0|
|h:魔法防御| | |h:5秒毎HP回復| | |
|h:物理吸血|0.0%|0.0%|h:5秒毎MP回復| | |
|h:魔法吸血|0.0%|0.0%|h:移動速度| | |
|h:根性|0.0%|0.0%|h:攻撃範囲|近距離 or 遠距離|近距離 or 遠距離|
|h:スキル名|h:効果|
|h:(パッシブ)| |
|h:スキル1| |
|h:スキル2| |
|h:スキル3| |
概要
考察
メリット
デメリット
スキル紹介
パッシブ
スキル1
スキル2
スキル3
##おすすめ
装備
応援団
赤枠
青枠
緑枠