パッシブスキルまとめ 編集
更新時間 : 2024/01/27 21:54
パッシブスキル名 | のうりょく | ||
---|---|---|---|
伝説 | 攻撃20% 防御20% 移動速度上昇15% |
||
冥王 | 闇属性攻撃ダメージ増加20% | ||
炎帝 | 炎属性攻撃ダメージ増加20% | ||
氷帝 | 氷属性攻撃ダメージ増加20% | ||
突撃指揮者 | プレイヤーの攻撃力10% | ||
防草効果 | 草属性ダメージ軽減10% | ||
冷血 | 氷属性攻撃ダメージ増加10% | ||
まじめ | 作業効率 | ||
社畜 | 作業効率 |
-
防草効果 - 草属性ダメージ軽減10%
冷血 -氷属性攻撃ダメージ増加10%
まじめ - 作業速度+20%
無の境地 - 無属性攻撃ダメージ増加10%
陽キャラ - 闇属性攻撃ダメージ増加10%
マイナス
パッシブスキル名 | のうりょく | ||
---|---|---|---|
ビビり | 攻撃力-10 |
みんなにシェアする
ツイート
コメント
コメントがありません。