少女歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- データベース


※ データの追加は、ログインが必要です。
No. 名前 レア度 配置 属性 タイプ 総合力 HP ACTパワー 通常防御力 特殊防御力 すばやさ
1 太陽の国の軍団長(天堂真矢) ★★★★ 前衛 未編集 通常 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集
8 音無いちえ(あやかし見廻り隊 隊長) ★★★★ 中衛 特殊 3876 11856 1096 530 504 1010
9 大月あるる(駆け出し船長) ★★★★ 後衛 通常 3889 10880 1183 560 357 1072
10 胡蝶静羽(海賊女王) ★★★★ 中衛 通常 3918 14965 899 745 491 935
11 雪代晶(天の神) ★★★★ 後衛 通常 3735 10880 1089 381 561 1086
12 鶴姫やちよ(大地の神) ★★★★ 後衛 特殊 3556 7952 1183 315 483 1172
13 花柳香子(悪戯なコウモリの魔女) ★★★★ 後衛 特殊 3917 11436 1183 530 349 1033
14 大場なな(ファントム) ★★★★ 中衛 特殊 3833 9281 1223 358 574 1194
15 愛城華恋(太陽の国の騎士) ★★★ 前衛 通常 2952 10317 731 351 548 789
16 神楽ひかり(黒獅子の国の騎士) ★★★ 前衛 通常 2731 8235 749 469 314 848
17 露崎まひる(太陽の国の騎士) ★★★ 中衛 通常 2776 8973 725 297 448 1012
1 「愛城華恋」銃士ダルタニャン ★★★★ 前衛 通常 10553 1070 503 530 1127 3722 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集
18 西條クロディーヌ(黒獅子の国の騎士) ★★★ 前衛 通常 3008 14008 489 717 459 681
19 西條クロディーヌ(紅き公爵リシュリュー) ★★★ 前衛 通常 2813 8235 781 414 408 874
20 星見純那(黒獅子の国の騎士) ★★★ 後衛 特殊 2794 6341 932 246 364 893
21 大場なな(太陽の国の騎士) ★★★ 中衛 特殊 2938 7466 938 327 348 838
22 石動双葉(太陽の国の騎士) ★★★ 中衛 通常 2903 7466 896 425 304 907
23 夢大路文(あやかし見廻り隊隊士) ★★★ 前衛 通常 2850 8154 823 363 391 893
24 秋風塁(あやかし見廻り隊隊士) ★★★ 後衛 通常 2836 7993 852 351 336 809
25 田中ゆゆ子(あやかし見廻り隊隊士) ★★★ 後衛 特殊 2795 6660 921 297 316 831
26 叶美空(駆け出し操舵士) ★★★ 中衛 通常 2835 8882 774 485 309 794
27 野々宮ララフィン(海賊女王の用心棒) ★★★ 前衛 通常 2983 13463 505 717 450 726
1 愛城華恋(銃士ダルタニャン) ★★★★ 前衛 通常 3722 10553 1070 503 530 1127
28 恵比寿つかさ(ベテラン海賊) ★★★ 後衛 特殊 2796 8154 814 440 277 794
29 鳳ミチル(水の神) ★★★ 前衛 通常 2971 13463 496 473 718 693
30 リュウ・メイファン(火の神) ★★★ 前衛 通常 2826 7827 823 305 463 900
31 夢大路栞(風の神) ★★★ 中衛 特殊 2630 8701 656 299 491 934
32 胡蝶静羽(ジャック・オ・ランタン) ★★★ 中衛 通常 2856 7537 884 434 259 831
33 恵比寿つかさ(奔放なクモの魔女) ★★★ 後衛 特殊 2704 7564 814 403 270 723
34 星見純那(クリスティーヌ) ★★★ 後衛 通常 2677 7594 794 273 410 744
35 愛城華恋(聖翔音楽学園) ★★ 前衛 通常 2351 10868 414 423 412 519
36 神楽ひかり(聖翔音楽学園) ★★ 前衛 通常 2152 6456 605 290 281 665
37 露崎まひる(聖翔音楽学園) ★★ 中衛 通常 2045 7032 511 279 290 695
2 神楽ひかり(銃士アトス) ★★★★ 前衛 通常 3716 11545 1016 518 514 1090
38 西條クロディーヌ(聖翔音楽学園) ★★ 前衛 通常 2286 8331 562 330 331 560
39 天堂真矢(聖翔音楽学園) ★★ 前衛 通常 2117 6078 605 285 300 645
40 星見純那(聖翔音楽学園) ★★ 後衛 特殊 2134 4820 721 223 238 626
41 大場なな(聖翔音楽学園) ★★ 中衛 通常 2235 5567 721 247 251 672
42 石動双葉(聖翔音楽学園) ★★ 中衛 通常 2213 5400 710 268 264 645
43 石動双葉(聖翔音楽学園) 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集 未編集
43 花柳香子(聖翔音楽学園) ★★ 後衛 通常 2258 5953 710 264 268 597
44 巴珠緒(凛明館女学校) ★★ 前衛 通常 2236 8171 540 339 319 597
45 音無いちえ(凛明館女学校) ★★ 中衛 通常 2251 6822 649 294 281 572
46 夢大路文(凛明館女学校) ★★ 前衛 通常 2187 6266 642 279 273 656
3 露崎まひる(銃士ポルトス) ★★★★ 中衛 通常 3686 11971 959 498 519 1275
47 秋風塁(凛明館女学校) ★★ 後衛 通常 2198 6389 655 251 273 604
48 田中ゆゆ子(凛明館女学校) ★★ 後衛 通常 2239 4820 781 229 219 645
49 大月あるる(フロンティア芸術学校) ★★ 後衛 通常 2155 5016 721 223 233 652
50 叶美空(フロンティア芸術学校) ★★ 中衛 特殊 2239 6822 640 290 281 604
51 野々宮ララフィン(フロンティア芸術学校) ★★ 前衛 通常 2315 10762 388 440 440 506
52 恵比寿つかさ(フロンティア芸術学校) ★★ 後衛 特殊 2184 6389 649 275 246 593
53 胡蝶静羽(フロンティア芸術学校) ★★ 中衛 通常 2249 8624 520 339 362 506
4 天堂真矢(太陽の国の軍団長) ★★★★ 前衛 通常 4011 19062 632 917 657 913
5 星見純那(銃士アラミス) ★★★★ 後衛 風邪 特殊 3663 8376 1209 424 414 1158
6 花柳香子(黒獅子の国の軍団長) ★★★★ 後衛 特殊 3780 11328 1098 586 359 1003
7 巴珠緒(あやかし見廻り隊 副長) ★★★★ 前衛 通常 4060 15195 968 570 582 1118