今日からオンゲキのバージョンアップが始まりましたね。
今回のアップデートで大きく定数が変わっているのでいくつかまとめていきます
昇格
曲名 | 無印 | plus |
---|---|---|
7thSense | 13+ | 14 |
僕らの16bit戦争 | 13 | 13+ |
最終鬼畜妹フランドール・S | 13 | 13+ |
Paqqin | 12+ | 13 |
What color | ||
Äventyr | 12 | 12+ |
れみりあ★デステニー | 12 | 12+ |
Grip & Break down !! | 11+ | 12 |
zest og blue | 11+ | 12 |
アクアテラリウム | 11 | 12 |
神威(expert) | 11+ | 12 |
ブリキノダンス | 11 | 11+ |
BLACK SHOUT | 11 | 11+ |
千本桜11 | 11+ | |
secret base | 10+ | 11 |
降格
曲名 | 無印 | plus |
---|---|---|
Halcyon | 13+ | 13 |
The Formula | 12+ | 12 |
ジャパリパーク | 12 | 11 |
六兆年と一夜物語 | 12+ | 12 |
定数自体変わってる曲は多そうですがまだ不明です